Godziny dostępności
Godziny dostępności
Lp. | Nazwisko | Imię | Termin konsultacji | |
1 | Banach | Marzena | poniedziałek | 14.00-15.00 |
2 | Bielak | Andrzej | wtorek | 15.15-16.15 |
3 | Borkowska | Alicja | wtorek | 14.30-15.30 |
4 | Borkowski | Wojciech | czwartek | 14.30-15.30 |
5 | Borys | Dominika | poniedziałek | 14.30-15.30 |
6 | Brzezicka | Barbara | środa | 14.30-15.30 |
7 | Chwedczuk | Andrzej | poniedziałek | 16.00-17.00 |
8 | Cygan | Barbara | czwartek | 14.30-15.30 |
9 | Czerw | Anna | piątek | 14.25-15.25 |
10 | Dąbrowska | Elżbieta | czwartek | 15.15-16.15 |
11 | Dyl–Tarnawska | Aneta | wtorek | 14.30-15.30 |
12 | Dziumaga | Katarzyna | piątek | 14.30-15.30 |
13 | Franke | Aneta | wtorek | 15.15-16.15 |
14 | Grzeszczuk | Jarosław | wtorek | 14.25-15.25 |
15 | Jamroż | Agnieszka | poniedziałek | 15.15-16.15 |
16 | Jańczuk | Anna | środa | 11.30-12.30 (co 2 tydz.) |
17 | Kamińska | Magdalena | wtorek | 15.15-16.15 |
18 | Korneluk | Jolanta | środa | 14.00-15.00 |
19 | Kozieł | Bernarda | czwartek | 14.25-15.25 |
20 | Krasiński | Marek | poniedziałek | 15.00-16.00 |
21 | Krotkiewicz | Katarzyna | czwartek | 15.15-16.15 |
22 | Krupa | Marta | poniedziałek | 15.15-16.15 |
23 | Lebiedowicz | Elżbieta | czwartek | 14.25-15.25 (co 2 tydz.) |
24 | Lewandowski | Dawid | piątek | 14.00-15.00 |
25 | Lis | Joanna | czwartek | 14.00-15.00 |
26 | Maciołek | Marian | piątek | 14.25-15.25 |
27 | Michalczuk | Anna | środa | 14.30-15.30 |
28 | Młynarczuk | Monika | poniedziałek | 14.25-15.25 |
29 | Modzelewska | Anna | czwartek | 14.25-15.25 |
30 | Nowak | Stanisław | środa | 14.25-15.25 |
31 | Pabisiak-Zaprzała | Sylwia | środa | 14.25-15.25 |
32 | Pasieka | Urszula | wtorek | 14.25-15.25 |
33 | Patkowska | Joanna | poniedziałek | 14.25-15.25 |
34 | Pawluk | Neonila | środa | 14.25-15.25 |
35 | Perkman | Agnieszka | wtorek | 14.25-15.25 |
36 | Pękowska | Anna | poniedziałek | 14.25-15.25 |
37 | Pochylczuk | Andrzej | wtorek | 14.00-15.00 |
38 | Popko | Natalia | poniedziałek | 15.00-16.00 |
39 | Potrzeszcz | Anna | piątek | 14.25-15.25 |
40 | Pudłowska | Joanna | środa | 14.25-15.25 |
41 | Sala | Arkadiusz | wtorek | 14.25-15.25 |
42 | Sędłak | Dorota | środa | 14.25-15.25 |
43 | Siudyka | Ludwika | czwartek | 14.00-15.00 |
44 | Smyk | Katarzyna | środa | 14.30-15.30 |
45 | Szabat | Joanna | poniedziałek | 14.30-15.30 |
46 | Trześniowska | Beata | środa | 14.30-15.30 |
47 | Umer | Agnieszka | czwartek | 14.30-15.30 |
48 | Wolańczuk | Edyta | wtorek | 13.30-14.30 |
Artykuły najbardziej popularne
Sukcesy i osiągnęcia
Staszic w programie Erazmus +
Mamy wielką przyjemność ogłosić, że otrzymaliśmy Akredytację w sektorze Edukacja szkolna w ramach Akcji 1 programu Erasmus+ w konkursie 2022 (KA120-SCH)!
Więcej…Zawody sportowe
III miejsce w województwie
W piątek 21 października 2022 roku odbyła się Wojewódzka Licealiada w Lidze LA. Po rewelacyjnym starcie drużyna chłopców I LO w Hrubieszowie zajęła 3 miejsce uzyskując 925 pkt.
Więcej…Ogłoszenia
Walentynki
Uroczystości, wydarzenia
Studniówka w Staszicu
Czar, elegancja i tradycja, świetna zabawa i wspaniali przyjaciele – tak z uśmiechem i zadumą mówimy dziś o niezapomnianym sobotnim wieczorze 7 stycznia 2023 r. Długo wyczekiwana przez uczniów, rodziców i nauczycieli Studniówka 2023 zapisuje się trwale w naszych wspomnieniach. Wszyscy uczestnicy balu odczuwali podniosłą atmosferę wypływającą z tradycji pielęgnowanej przez kolejne pokolenia uczniów.
Więcej…