Kadra pedagogiczna
Lp. |
|
1 | Borkowska Alicja – dyrektor szkoły, j. polski |
2 | Brzezicka Barbara – wicedyrektor szkoły, matematyka |
3 | Grzeszczuk Jarosław – wicedyrektor szkoły, matematyka |
4 | Banach Marzena – matematyka |
5 | Bielak Andrzej – fizyka |
6 | Borkowski Wojciech – nauczyciel-bibliotekarz, informatyka |
7 | Borys Dominika – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa |
8 | Chwedczuk Andrzej – wychowanie fizyczne |
9 | Cygan Barbara – wychowanie fizyczne |
10 | Czerw Anna – j. angielski |
11 | Dąbrowska Elżbieta – historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie |
12 | Dyl–Tarnawska Aneta – psycholog |
13 | Dziumaga Katarzyna – j. niemiecki |
14 | Franke Aneta – wychowanie do życia w rodzinie |
15 | Jamroż Agnieszka – historia, historia i społeczeństwo |
16 | Jańczuk Anna – plastyka |
17 | Kamińska Magdalena – j. angielski |
18 | Korneluk Jolanta – pedagog szkolny |
19 | Krasiński Marek – matematyka |
20 | Krotkiewicz Katarzyna – j. polski |
21 | Krupa Marta - biologia, ratownictwo medyczne |
22 | ks. Maciołek Marian - religia |
23 | Lebiedowicz Elżbieta - religia |
24 | Lewandowski Dawid – wychowanie fizyczne |
25 | Lis Joanna – j. angielski, j. łaciński |
26 | Michalczuk Anna – biologia, ratownictwo medyczne |
27 | Młynarczuk Monika – geografia |
28 | Modzelewska Anna – chemia |
29 | Pabisiak-Zaprzała Sylwia – j. angielski |
30 | Pasieka Urszula – j. niemiecki |
31 | Patkowska Joanna – j. angielski |
32 | Pawluk Neonila – j. rosyjski |
33 | Perkman Agnieszka – j. angielski |
34 | Pękowska Anna – matematyka, fizyka |
35 | Pochylczuk Andrzej – wychowanie fizyczne |
36 | Potrzeszcz Anna – j. polski |
37 | Pudłowska Joanna – j. angielski |
38 | s. Kozieł Bernadetta – religia |
39 | Sala Arkadiusz – informatyka |
40 | Sędłak Dorota – j. polski |
41 | Siudyka Ludwika – j. rosyjski |
42 | Smyk Katarzyna - chemia |
43 | Szabat Joanna – j. polski, nauczyciel-bibliotekarz |
44 | Trześniowska Beata – j. polski |
45 | Umer Agnieszka – geografia, podstawy przedsiębiorczości |
46 | Wolańczuk Edyta – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość |
Odsłony: 35162
Artykuły najbardziej popularne
Sukcesy i osiągnęcia
Staszic w programie Erazmus +
Mamy wielką przyjemność ogłosić, że otrzymaliśmy Akredytację w sektorze Edukacja szkolna w ramach Akcji 1 programu Erasmus+ w konkursie 2022 (KA120-SCH)!
Więcej…Zawody sportowe
III miejsce w województwie
W piątek 21 października 2022 roku odbyła się Wojewódzka Licealiada w Lidze LA. Po rewelacyjnym starcie drużyna chłopców I LO w Hrubieszowie zajęła 3 miejsce uzyskując 925 pkt.
Więcej…Ogłoszenia
Walentynki
Uroczystości, wydarzenia
Studniówka w Staszicu
Czar, elegancja i tradycja, świetna zabawa i wspaniali przyjaciele – tak z uśmiechem i zadumą mówimy dziś o niezapomnianym sobotnim wieczorze 7 stycznia 2023 r. Długo wyczekiwana przez uczniów, rodziców i nauczycieli Studniówka 2023 zapisuje się trwale w naszych wspomnieniach. Wszyscy uczestnicy balu odczuwali podniosłą atmosferę wypływającą z tradycji pielęgnowanej przez kolejne pokolenia uczniów.
Więcej…