- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Artykuł stały
- Odsłony: 2285
Godziny otwarcia Kierownika Gospodarczego
7.45-15.20
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Artykuł stały
- Odsłony: 2381
Rada Rodziców
Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Hrubieszowie informuje, że na rok szkolny 2023/2024 uchwałą Rady ustalono kwotę składki w kwocie 100 zł.
W związku z sytuacją pandemiczną zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat bezpośrednio na rachunek podany poniżej:
Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym Im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie
ul 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów
Bank Spółdzielczy w Izbicy 89 9610 0002 2009 0060 6693 0001
Tytułem: składka za „ imię i nazwisko ucznia , klasa”
Rok szkolny 2023/24
Przewodniczący Rady Rodziców – Artur Wojtiuk
Wiceprzewodnicząca – Neonila Pawluk
Sekretarz – Monika Kowalczyk
Klasa Nazwisko i imię rodzica
I A Wojtiuk Artur
I B Pawluk Neonila
I C Woźnica Marta
I D Frąc Ewelina
I E Baran Danuta
I F Martyniuk Monika
II A Obszyński Mariusz
II B Żyłowski Sebastian
II C Solarska Magdalena
II D Kruk Agnieszka
II E Bielecka Dorota
II F Szambelan Monika
III A Bojarczuk – Białek Monika
III B Chomicka – Caboń Magdalena
III C Ferenc Barbara
III D Boniecka Renata
III E Kowalczyk Monika
IV A Drączkowska Anna
IV B Gieleta Monika
IV C Tywoniuk Justyna
IV D Śmietanka Marcin
IV E Kowalczyk Monika
Komisja rewizyjna:
Woźnica Marta, Obszyński Mariusz, Gieleta Monika
1,5% podatków dla Rady Rodziców Liceum im. St. Staszica w Hrubieszowie
KTO może przekazać swoje 1,5% podatku na Radę Rodziców?
KAŻDY KTO CHCE: rodzice, dziadkowie, ciocie, rodzeństwo, przyjaciele, osoby obce, sąsiedzi itd.
JAK przekazać pieniądze z 1,5% swojego podatku?
w PIT za 2023 rok:
wpisz 0000740154 - numer KRS Stowarzyszenia Inicjatyw Wschodnich oraz
wpisz KONIECZNIE cel szczegółowy: „Hrubieszów-Staszic” (bez celu szczegółowego w PIT nie będzie można zidentyfikować wpłaty i może nie trafić do szkoły).
EMERYT, RENCISTA - każdy kto samodzielnie nie wypełnia PIT:
wypełnij druk PIT – OP (dostępny również na www Stowarzyszenia www.stowarzyszeniesiw.pl z wpisanym Naszym KRS),
wpisz – do PIT-OP 0000740154 - numer KRS Stowarzyszenia Inicjatyw Wschodnich oraz
wpisz KONIECZNIE cel szczegółowy: „Hrubieszów-Staszic” (bez celu szczegółowego w PIT nie będzie można zidentyfikować wpłaty i może nie trafić do szkoły).
prześlij PIT-OP do swojego Urzędu Skarbowego.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Artykuł stały
- Odsłony: 2202
Godziny pracy księgowości
poniedziałek | 730 – 1530 |
wtorek | 730 – 1530 |
środa | 730 – 1530 |
czwartek | 730 – 1530 |
piątek | 730 – 1530 |
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Artykuł stały
- Odsłony: 2601
Godziny dostępności
Lp. | Nazwisko | Imię | Termin konsultacji | |
1 | Banach | Marzena | czwartek | 13.30-14.30 |
2 | Bielak | Andrzej | czwartek | 13.30-14.30 |
3 | Borkowska | Alicja | środa | 14.30-15.30 |
4 | Borkowski | Wojciech | poniedziałek | 14.30-15.30 |
5 | Borys | Dominika | poniedziałek | 14.30-15.30 |
6 | Brzezicka | Barbara | piątek | 14.30-15.30 |
7 | Chrząstek | Iwona | wtorek | 15.15-16.15 (co 2 tydz.) |
8 | Chwedczuk | Andrzej | poniedziałek | 13.30-14.30 |
10 | Czerw | Anna | poniedziałek | 14.25-15.25 |
11 | Dąbrowska | Elżbieta | piątek | 07.55-08.55 |
12 | Dziumaga | Katarzyna | wtorek | 14.25-15.25 |
13 | Grzeszczuk | Jarosław | wtorek | 09.40-10.40 |
14 | Jamroż | Agnieszka | poniedziałek | 09.40-10.40 |
Kamińska | Magdalena | wtorek | 13.30-14.30 | |
16 | Korneluk | Jolanta | czwartek | 14.25-15.25 |
17 | Kozar | Anna | ||
18 | Kozieł | Bernarda | czwartek | 15.15-16.15 |
19 | Krasiński | Marek | środa | 12.35-13.35 |
20 | Krotkiewicz | Katarzyna | poniedziałek | 14.25-15.25 |
21 | Krupa | Marta | wtorek | 14.25-15.25 |
22 | Kulik | Halina | ||
23 | Lewandowski | Dawid | środa | 12.35-13.35 |
24 | Lis | Joanna | czwartek | 15.15-16.15 |
25 | Maciołek | Marian | wtorek | 12.35-13.35 |
26 | Michalczuk | Anna | wtorek | 14.25-15.25 |
27 | Młynarczuk | Monika | wtorek | 15.15-16.15 |
28 | Pabisiak-Zaprzała | Sylwia | wtorek | 14.30-15.30 |
29 | Pasieka | Urszula | poniedziałek | 13.30-14.30 |
30 | Patkowska | Joanna | wtorek | 15.15-16.15 |
31 | Perkman | Agnieszka | środa | 15.15-16.15 |
32 | Pękowska | Anna | wtorek | 14.25-15.25 |
33 | Pochylczuk | Andrzej | poniedziałek | 13.30-14.30 |
34 | Popko | Natalia | wtorek | 16.15-17.15 |
35 | Potrzeszcz | Anna | poniedziałek | 13.30-14.30 |
36 | Pudłowska | Joanna | środa | 12.35-13.35 |
37 | Sala | Arkadiusz | poniedziałek | 10.35-11.35 |
38 | Sędłak | Dorota | czwartek | 08.45-09.45 |
39 | Siudyka | Ludwika | czwartek | 15.15-16.15 |
40 | Smyk | Katarzyna | czwartek | 14.25-15.25 |
41 | Szabat | Joanna | wtorek | 14.25-15.25 |
42 | Trześniowska | Beata | piątek | 07.55-08.55 |
43 | Umer | Agnieszka | wtorek | 07.55-08.55 |
44 | Wolańczuk | Edyta | wtorek | 10.35-11.35 |
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Artykuł stały
- Odsłony: 2229
Godziny pracy biblioteki
poniedziałek | 800 – 1530 |
wtorek | 800 – 1530 |
środa | 800 – 1530 |
czwartek | 800 – 1530 |
piątek | 800 – 1400 |