Godziny dostępności
| Lp. | Nazwisko | Imię | Termin konsultacji | |
| 1 | Banach | Marzena | czwartek | 13.30-14.30 |
| 2 | Bielak | Andrzej | czwartek | 13.30-14.30 |
| 3 | Borkowska | Alicja | środa | 14.30-15.30 |
| 4 | Borkowski | Wojciech | poniedziałek | 14.30-15.30 |
| 5 | Borys | Dominika | poniedziałek | 14.30-15.30 |
| 6 | Brzezicka | Barbara | piątek | 14.30-15.30 |
| 7 | Chrząstek | Iwona | wtorek | 15.15-16.15 (co 2 tydz.) |
| 8 | Chwedczuk | Andrzej | poniedziałek | 13.30-14.30 |
| 10 | Czerw | Anna | poniedziałek | 14.25-15.25 |
| 11 | Dąbrowska | Elżbieta | piątek | 07.55-08.55 |
| 12 | Dziumaga | Katarzyna | wtorek | 14.25-15.25 |
| 13 | Grzeszczuk | Jarosław | wtorek | 09.40-10.40 |
| 14 | Jamroż | Agnieszka | poniedziałek | 09.40-10.40 |
| Kamińska | Magdalena | wtorek | 13.30-14.30 | |
| 16 | Korneluk | Jolanta | czwartek | 14.25-15.25 |
| 17 | Kozar | Anna | ||
| 18 | Kozieł | Bernarda | czwartek | 15.15-16.15 |
| 19 | Krasiński | Marek | środa | 12.35-13.35 |
| 20 | Krotkiewicz | Katarzyna | poniedziałek | 14.25-15.25 |
| 21 | Krupa | Marta | wtorek | 14.25-15.25 |
| 22 | Kulik | Halina | ||
| 23 | Lewandowski | Dawid | środa | 12.35-13.35 |
| 24 | Lis | Joanna | czwartek | 15.15-16.15 |
| 25 | Maciołek | Marian | wtorek | 12.35-13.35 |
| 26 | Michalczuk | Anna | wtorek | 14.25-15.25 |
| 27 | Młynarczuk | Monika | wtorek | 15.15-16.15 |
| 28 | Pabisiak-Zaprzała | Sylwia | wtorek | 14.30-15.30 |
| 29 | Pasieka | Urszula | poniedziałek | 13.30-14.30 |
| 30 | Patkowska | Joanna | wtorek | 15.15-16.15 |
| 31 | Perkman | Agnieszka | środa | 15.15-16.15 |
| 32 | Pękowska | Anna | wtorek | 14.25-15.25 |
| 33 | Pochylczuk | Andrzej | poniedziałek | 13.30-14.30 |
| 34 | Popko | Natalia | wtorek | 16.15-17.15 |
| 35 | Potrzeszcz | Anna | poniedziałek | 13.30-14.30 |
| 36 | Pudłowska | Joanna | środa | 12.35-13.35 |
| 37 | Sala | Arkadiusz | poniedziałek | 10.35-11.35 |
| 38 | Sędłak | Dorota | czwartek | 08.45-09.45 |
| 39 | Siudyka | Ludwika | czwartek | 15.15-16.15 |
| 40 | Smyk | Katarzyna | czwartek | 14.25-15.25 |
| 41 | Szabat | Joanna | wtorek | 14.25-15.25 |
| 42 | Trześniowska | Beata | piątek | 07.55-08.55 |
| 43 | Umer | Agnieszka | wtorek | 07.55-08.55 |
| 44 | Wolańczuk | Edyta | wtorek | 10.35-11.35 |


















